Tahun Akademik 2023/2024 Kelas Reguler
*) Dana bangunan dibayarkan 2 kali (di semester 1 dan 2)
Tahun Akademik 2023/2024 Kelas Karyawan
*) Dana bangunan dibayarkan 2 kali (di semester 1 dan 2)
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember - Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pend. Luar Sekolah (PAUD) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,750,000 |
2 | Pend. Luar Sekolah (DIKLAT) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,750,000 |
3 | Pend. Luar Sekolah (BKPM) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 9,750,000 |
4 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 10,250,000 |
5 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 10,250,000 |
6 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 9,000,000 |
7 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 1,620,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 7,820,000 |
Tahun Akademik 2023/2024 Kelas Karyawan
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember - Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 3,750,000 | 11,080,000 |
2 | Teknologi Pendidikan | 300,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,430,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 9,830,000 |