Tahun Akademik 2025/2026 Kelas Reguler
*) Dana bangunan dibayarkan 2 kali (di semester 1 dan 2)
Tahun Akademik 2025/2026 Kelas Karyawan
*) Dana bangunan dibayarkan 2 kali (di semester 1 dan 2)
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember - Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pendidikan Masyarakat | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 12,000,000 |
2 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 12,000,000 |
3 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 15,000,000 |
4 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 12,000,000 |
5 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 9,500,000 |
Tahun Akademik 2025/2026 Kelas Karyawan
No | Program Studi | Pendaftaran | Daftar Ulang | Bulan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Taaruf, UPM & Wakaf Masjid) | September | Oktober | November | Desember - Januari | ||||
S P P | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum | Uang Bangunan *) | |||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 4,500,000 | 12,900,000 |
2 | Teknologi Pendidikan | 300,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 4,500,000 | 12,900,000 |