Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum Tahun 2018
Program Studi Pendidikan Masyarakat
FKIP UIKA Bogor
Konsentrasi DIKLAT
Semester I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBI106 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | IHK110 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | IKP111 | Landasan Pendidikan | 3 |
4 | PAI111 | Aqidah | 2 |
5 | PLS172 | Komunikasi Sosial dan Pendidikan | 3 |
6 | PLS161 | Konsep Dasar PLS | 3 |
7 | PLS132 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 3 |
Jumlah SKS | 18 | ||
Semester II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PAI112 | Syari’ah | 2 |
2 | IHK117 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | PLS123 | Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Belajar Masyarakat | 3 |
4 | PLS122 | Pendidikan Sepanjang Hayat | 2 |
5 | PLS125 | Psikologi Sosial | 2 |
6 | PLS161 | Konsep dan Strategi Pelatihan | 3 |
7 | PLS178 | Pendidikan Keluarga | 2 |
8 | PLS141 | Teknologi Pembelajaran PLS | 2 |
9 | PLS141 | Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PAI211 | Akhlak | 2 |
2 | PBI107 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | PLS221 | Perencanaan Program PLS | 3 |
4 | PLS321 | Metode dan Teknik Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
5 | IKP222 | Metode Pembelajaran dan Penyuluhan Masyarakat | 2 |
6 | IKP214 | Pendidikan Generasi Muda dan Kepramukaan | 3 |
7 | PLS262 | Pengembangan Kurikulum Pelatihan | 2 |
8 | PLS263 | Tata Laksana Pelatihan dan Kursus | 2 |
9 | PLS264 | Evaluasi Program DIKLAT | 3 |
10 | PLS265 | Desain Pelatihan | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PAI212 | IDI (Islam Disiplin Ilmu) | 2 |
2 | PLS227 | Pengelolaan Program PLS | 2 |
3 | PLS255 | Statistik Pendidikan | 2 |
4 | PLS225 | Pengembangan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PLS | 3 |
5 | PLS242 | Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok | 3 |
6 | PLS223 | Pendidikan Orang Dewasa | 3 |
7 | PLS251 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 |
8 | PLS266 | Analisis Model -Model Pelatihan | 3 |
9 | PLS267 | Manajemen Kelembagaan DIKLAT | 2 |
Jumlas SKS | 23 |
Semester V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IKP314 | perkembangan dan Bimbingan Peserta didik | 2 |
2 | PLS345 | Evaluasi Pendidikan | 2 |
3 | PLS344 | Sosial Entrepreneur | 2 |
4 | PLS353 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
5 | PLS352 | Penelitian Tindakan | 3 |
6 | PLS344 | Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM | 2 |
7 | PLS336 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
8 | PLS322 | SPEM Program PLS | 3 |
9 | PLS323 | Pengembangan Kurikulum PLS | 2 |
Jumlas SKS | 20 |
Semester VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IKP313 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 |
2 | PLS338 | Difusi Inovasi Pendidikan | 2 |
3 | PLS337 | Masalah Sosial dan Pembangunan | 3 |
4 | IKP325 | Analisis Gender Pendidikan Masyarakat | 2 |
5 | PLS324 | Model-Model Pembelajaran Masyarakat | 3 |
6 | PLS354 | Seminar proposal SKRIPSI | 2 |
7 | UIK352 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 |
8 | PLS346 | Micro Teaching | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IKP415 | Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 |
2 | IKP416 | Program Latihan Profesi (PLP) | 6 |
3 | PLS421 | Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat | 2 |
4 | PLS422 | Penjaminan dan Pengembalian Mutu Pendidikan Masyarakat | 3 |
Jumlah SKS | 13 |
Semester VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IKP442 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total Jumlah SKS | 146 |
KURIKULUM KONSENTRASI PAUD
SEMESTER I
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
PAI111 | Aqidah | 2 (2-0) |
IHK110 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) |
PBI106 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
IKP111 | Landasan Pendidikan | 3 (3-0) |
PLS121 | Konsep Dasar PLS | 3 (3-0) |
PLS131 | Komunikasi Sosial dan Pendidikan | 3 (3-0) |
PLS132 | Sosiologi dan Antropologi Pendidikan | 3 (3-0) |
Jumlah | 18 |
SEMESTER II
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
PAI112 | Syari’ah | 2 (2-0) |
IHK117 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
PLS123 | Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Belajar Masyarakat | 3 (3-0) |
PLS122 | Pendidikan Sepanjang Hayat | 2 (2-0) |
PLS135 | Pendidikan Keluarga | 2 (2-0) |
PLS133 | Psikologi Sosial | 2 (2-0) |
PLS135 | Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial | 2 (2-0) |
PLS141 | Teknologi Pembelajaran PLS | 2 (1-1) |
PLS171 | Konsep dan Strategi Pembelajaran PAUD | 3(3-0) |
Jumlah | 20 |
SEMESTER III
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
PAI211 | Akhlak | 2 (2-0) |
IKP212 | Pendidikan Generasi Muda / Kepramukaan | 3 (3-0) |
PBI107 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) |
PLS221 | Perencanaan Program PLS | 3 (3-0) |
PLS321 | Metode dan Teknik Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat | 3 (3-0) |
PLS222 | Metode Pembelajaran dan Penyuluhan Masyarakat | 2 (2-0) |
PLS272 | Alat Permainan Edukatif AUD | 2 (2-0) |
PLS273 | Bermain dan Permainan | 2 (2-0) |
PLS274 | Kreativitas dan keberbakatan | 2 (2-0) |
PLS275 | Pendidikan Sains dan Matematik AUD | 3 (3-0) |
Jumlah | 24 |
SEMESTER IV
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
PAI212 | IDI (Islam Disiplin Ilmu) | 2 (2-0) |
PLS227 | Pengelolaan Program PLS | 2 (2-0) |
PLS255 | Statistik Pendidikan | 2 (2-0) |
PLS225 | Pengembangan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran PLS | 3 (1-2) |
PLS242 | Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok | 3 (3-0) |
PLS223 | Pendidikan Orang Dewasa | 3 (3-0) |
PLS251 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 3 (3-0) |
PLS276 | Pengembangan Kurikulum PAUD | 2 (2-0) |
PLS277 | Manajemen Kelembagaan PAUD | 3 (3-0) |
Jumlah | 23 |
SEMESTER V
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
IKP314 | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 2 (2-0) |
PLS345 | Evaluasi Pendidikan | 2 (2-0) |
PLS343 | Sosial Enterpreneur | 2 (2-0) |
PLS353 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 (2-0) |
PLS352 | Penelitian Tindakan | 3 (3-0) |
PLS344 | Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM | 2 (2-0) |
PLS336 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 (2-0) |
PLS322 | SPEM Program PLS | 3 (3-0) |
PLS323 | Pengembangan Kurikulum PLS | 2 (2-0) |
Jumlah | 20 |
SEMESTER VI
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
IKP313 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 (2-0) |
PLS338 | Difusi Inovasi Pendidikan | 2 (2-0) |
PLS337 | Masalah Sosial dan Pembangunan | 3 (3-0) |
PLS325 | Analisis Gender Pendidikan Masyarakat | 2 (2-0) |
PLS324 | Model-Model Pembelajaran Masyarakat | 3 (3-0) |
PLS354 | Seminar Proposal Skripsi | 2 (2-0) |
UIK352 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 (0-6) |
PLS346 | Micro Teaching | 2(0-2) |
Jumlah | 22 |
SEMESTER VII
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
IKP415 | Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 2 (2-0) |
IKP416 | Praktek Latihan Profesi (PLP) | 6 (0-6) |
PLS421 | Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat | 2 (2-0) |
PLS422 | Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Masyarakat | 3 (3-0) |
Jumlah | 13 |
SEMESTER VIII
KODE | NAMA MATAKULIAH | SKS |
UIK451 | Skripsi | 6 (0-6) |
Jumlah | 6 |
Total Jumlah SKS | 146 |