Sebaran Mata Kuliah
Kurikulum Tahun 2021
Program Studi Teknologi Pendidikan
FKIPUIKA Bogor
Semester I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IHK110 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | PAI111 | Aqidah | 2 |
3 | PBI106 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | IKP111 | Landasan Pendidikan | 3 |
5 | KTP171 | Pengantar Kurikulum | 2 |
6 | KTP173 | Teori Belajar dan Pembelajaran | 2 |
7 | KTP174 | Model Pembelajaran | 3 |
8 | KTP131 | Pengantar Teknologi Peniddikan | 2 |
Jumlah SKS | 18 | ||
Semester II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IHK117 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | PAI112 | Syari’ah | 2 |
3 | KTP235 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
4 | KTP132 | Difusi Inovasi Teknologi Pendidikan | 2 |
5 | KTP133 | Ilmu Komunikasi Pendidikan | 2 |
6 | IKP121 | Psikologi Umum | 2 |
7 | KTP175 | Media Pembelajaran | 2 |
8 | KTP172 | Pengembangan Kurikulum | 3 |
9 | KTP161 | Desain Pesan | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PAI211 | Akhlak | 2 |
2 | IKP212 | Pendidikan Generasi Muda & Kepramukaan | 3 |
3 | IKP314 | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 2 |
4 | KTP291 | Teknologi Kinerja | 2 |
5 | KTP276 | Desain Pembelajaran | 3 |
6 | KTP281 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
7 | KTP261 | Fotografi | 2 |
8 | KTP262 | Pengembangan Media Grafis | 3 |
9 | KTP263 | Pengembangan Media Sederhana | 3 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | PBI107 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | KTP277 | Andragogi | 2 |
3 | IKP241 | Statistik Pendidikan | 2 |
4 | KTP234 | Teknologi Infromasi dan Komunikasi | 2 |
5 | PAI212 | IDI (Islam Disiplin Ilmu) | 2 |
6 | KTP264 | Pengembangan Media Audio | 3 |
7 | KTP265 | Pengembangan Bahan Pembelajaran Cetak dan Digital | 3 |
8 | KTP266 | Pengembangan Sistem Instruksional | 3 |
9 | KTP282 | Evaluasi Media Pembelajaran | 2 |
10 | KTP267 | Pengembangan Media Animasi | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KTP336 | Manajemen Teknologi Pendidikan | 2 |
2 | KTP361 | Pengembangan Web Pembelajaran | 3 |
3 | KTP337 | Sistem Pembelajaran Terbuka dan Jarak jauh | 2 |
4 | KTP343 | Metodologi Penelitian kuantitatif | 2 |
5 | KTP344 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 |
6 | KTP362 | pengembangan Media Video | 3 |
7 | KTP394 | Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan | 3 |
8 | KTP383 | Evaluasi Program | 2 |
9 | KTP338 | Pengelolaan Pusat Sumber Belajar | 2 |
10 | IKP315 | Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Pendidik | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | UIK352 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 6 |
2 | KTP313 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 |
3 | KTP392 | Kepemimpinan dalam Organisasi Belajar | 2 |
4 | KTP393 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 |
5 | KTP345 | Kapita Selekta Hasil Penelitian Teknologi Pendidikan | 3 |
6 | KTP346 | Karya Tulis Ilmiah | 2 |
7 | KTP363 | E-Learning | 2 |
8 | KTP347 | Seminar Proposal Skripsi | 2 |
9 | KTP378 | Pengembangan Kompetensi Mengajar | 2 |
23 | |||
Jumah SKS |
Semester VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | IKP416 | Program Latihan Profesi (PLP) | 6 |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
2 | KTP461 | Pembelajaran Games Pembelajaran | 3 |
3 | KTP462 | Pengembangan Mobile Learning | 3 |
4 | KTP463 | Pengembangan Media Augmented | 3 |
Jumlah SKS |
Semester VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | KTP448 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
Total SKS | 146 |