Lulusan


 

1. Lulusan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

2. Lulusan Program Studi Pendidikan Masyarakat

3. Lulusan Program Studi Teknologi Pendidikan

REKAP LULUSAN MAHASISWA FKIP

PERIODE TA. 2017/2018 S.D 2021/2022

No
 
Program Studi
 

Jml Lulusan

Reguler (non pindahan)

 

JML Persentase Lulusan Rerata IPK
 
Rerata Masa Studi
 
< 2.75      >2.75 - <3.50 >3.5
1 Pendidikan Bahasa Inggris
  TA. 2017/2018 112 0,00% 69,75% 30,43% 3,39 4 th, 4 bl
  TA. 2018/2019 98 1,02% 64,29% 34,69% 3,40 4 th, 4 bl
  TA. 2019/2020 58 0,00% 53,45% 46,55% 3,44 4 th, 5 bl
  TA. 2020/2021 75 0,00% 55,70% 44,30% 3,47 4 th, 8 bl
  TA. 2021/2022 83 0,00% 38,10% 61,90% 3,55 4 th, 6 bl
  Jumlah dan Rata-rata 426 0,23% 57,60% 42,17% 3,45 4 th, 6 bl
               
2 Pendidikan Masyarakat
  TA. 2017/2018 25 0,00% 79,31% 20,69% 3,39 4 th, 4 bl
  TA. 2018/2019 49 0,00% 57,14% 42,86% 3,47 4 th, 10 bl
  TA. 2019/2020 12 0,00% 35,71% 64,29% 3,50 4 th, 2 bl
  TA. 2020/2021 43 0,00% 65,12% 34,88% 3,50 4 th, 2 bl
  TA. 2021/2022 30 0,00% 10,00% 90,00% 3,68 4 th, 2 bl
  Jumlah dan Rata-rata 159 0,00% 49,46% 50,54% 3,51 4 th, 4 bl
               
3 Teknologi Pendidikan
  TA. 2018/2019 25 0,00% 20,00% 80,00% 3,61 3 th, 9 bl
  TA. 2019/2020 15 0,00% 20,00% 80,00% 3,66 3 th, 10 bl
  TA. 2020/2021 32 0,00% 37,50% 62,50% 3,58 4 th, 2 bl
  TA. 2021/2022 22 0,00% 13,64% 83,36% 3,70 4 th, 1 bl
  Jumlah dan Rata-Rata 94 0,00% 24,47% 75,53% 3,64 4 th, 0 bl
               
  JML dan Rata-Rata Fakultas   0,08% 43,84% 56,08% 3,53 4 th, 3 bl